Bagaimana Cara Memilih Coverall yang Tepat Untuk Industri Anda?
Mar 11, 2024
Baju sekali pakai adalah alat pelindung diri yang penting di berbagai industri. Mereka dirancang untuk menjaga keselamatan pekerja dari kontaminan dan zat berbahaya, termasuk debu, bahan kimia, dan bahaya biologis. Saat membeli baju sekali pakai, penting untuk memilih jenis yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik industri Anda. Di sini kami mencantumkan kain yang umum digunakan untuk membuat baju, mari kita lihat bagaimana memilih baju sekali pakai yang tepat untuk industri Anda!

| Industri | baju PP | SMS coverall | Coverall laminasi mikropori | Badan:Microporous Kembali: SMS | Mikroporous dengan selotip | |
| Peternakan | Penggunaan pestisida (partikel kering/aerosol) | √ | ||||
| Penggunaan pestisida (semprotan/cair) | √ | √ | √ | √ | ||
| Penggunaan pupuk (partikel kering) | √ | √ | √ | |||
| Debu/serbuk sari pertanian (partikel kering) | √ | |||||
| Pengolahan kotoran hewan (padat) | √ | √ | ||||
| industri mobil | operasi pengecatan semprot | √ | √ | √ | ||
| lapisan bubuk | √ | √ | √ | √ | ||
| Minyak pelumas/bahan kimia | √ | √ | √ | |||
| bahaya biologis | Darah/cairan tubuh yang terinfeksi (cairan) | √ | √ | √ | ||
| isolasi virus | √ | √ | √ | |||
| Industri kebersihan | Pembuangan limbah (cair) | √ | √ | |||
| Pembuangan limbah (padat) | √ | √ | √ | |||
| Pembuangan limbah (cair) | √ | √ | ||||
| Dekontaminasi/deterjen/disinfektan (partikel kering) | √ | √ | ||||
| Dekontaminasi/deterjen/disinfektan * (cair) | √ | √ | √ | |||
| industri konstruksi | Debu untuk operasi dekorasi/pembuangan | √ | ||||
| Pelarut cat/kimia (aerosol/tidak berbahaya) | √ | √ | √ | √ | ||
| Pembongkaran asbes | √ | |||||
| Pemasangan serat kaca sintetis isolasi | √ | |||||
| tanaman kimia | Perawatan kimia (keadaan kering/partikel kering/cair) | √ | √ | |||
| Transportasi kimia (keadaan kering/partikel kering/cair) | √ | √ | ||||
| Pembersihan tangki kimia (cair) | √ | √ | ||||
| Penanggulangan Bencana | Kebocoran minyak | √ | √ | |||
| Kebocoran bahan kimia | √ | √ | ||||
| Pembersihan debu/limbah pascabencana | √ | √ | √ | √ | ||
| Penyelamatan bencana biokimia | √ | √ | ||||
| industri elektronik | Minyak pelumas/bahan kimia | √ | √ | √ | ||
| Perakitan elektronik/papan sirkuit | √ | √ | √ | √ | √ | |
| industri makanan | Pengolahan makanan (padat) | √ | √ | |||
| Pengolahan makanan (cair) | √ | √ | ||||
| Penyembelihan daging | √ | √ | ||||
| pengolahan logam | Pengelasan | |||||
| Pemolesan/penggilingan | √ | √ | √ | |||
| Minyak pemotong/pelumas | √ | √ | √ | |||
| percobaan | √ | √ | √ | |||
| Industri minyak bumi/petrokimia | Pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak mentah | √ | √ | |||
| Produksi petrokimia | √ | √ | ||||
| Transportasi pipa | √ | √ | ||||
| Pembersihan tangki | ||||||
| industri pertambangan | Bahaya debu/debu batubara | √ | ||||
| farmasi | Ekstrak patogen/laboratorium | √ | √ | √ | ||
| Pemrosesan farmasi | √ | √ | √ | |||
| Industri Percetakan | tinta cetak | √ | √ | √ | ||






